公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
低溫貯罐系列產(chǎn)品
本系列儲罐分立式和臥式兩種結(jié)構(gòu)型式,采用雙層壁高真空多層絕熱,絕熱性能良好,蒸發(fā)損失小,使用壽命長。結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、安全可靠,廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各領(lǐng)域,是貯存液氧、液氮、液氬以及LNG等低溫液體的理想設(shè)備。
除已有系列產(chǎn)品外,我公司可為您設(shè)計、制造各種容量和壓力等級的低溫液體儲罐。同時也可以為用戶提供真空粉末絕熱的各種規(guī)格儲罐。
低溫液體貯槽主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | 有效容積 (L) | 最高工作壓力 (MPa) | 液氮靜態(tài)蒸發(fā)率 (%/d) | 型 式 | 容器空重 (kg) | 外形尺寸 (mm) | |
高真空多層絕熱 | 真空粉末絕熱 | ||||||
DYD-15-0.07 | 15 | 0.07 | 3.5 | - | 立式 | 12 | φ303×659 |
DYD-30-0.07 | 30 | 0.07 | 2.5 | - | 22 | φ403×740 | |
DYD-50-0.07 | 50 | 0.07 | 2.2 | - | 31 | φ455×825 | |
DYD-100-0.07 | 100 | 0.07 | 1.3 | - | 72 | φ590×1250 | |
DYD-200-0.07 | 200 | 0.07 | 1.1 | - | 143 | φ900×1470 | |
DYD-500-0.8 | 500 | 0.8 | 1 | - | 450 | φ1010×1780 | |
DYL-1.2-0.2 | 1200 | 0.2 | 0.78 | - | 1530 | φ1412×3800 | |
DYL-1.2-0.8 | 0.8 | 1650 | |||||
DYL-1.2-1.6 | 1.6 | 1780 | |||||
DYL-2.0-0.2 | 2000 | 0.2 | 0.7 | - | 1980 | φ1816×3500 | |
DYL-2.0-0.8 | 0.8 | 2087 | |||||
DYL-2.0-1.6 | 1.6 | 2320 | |||||
DYL-3.5-0.2 | 3500 | 0.2 | 0.48 | - | 3580 | φ2016×4490 | |
DYL-3.5-0.8 | 0.8 | 3700 | |||||
DYL-3.5-1.6 | 1.6 | 4200 | |||||
DYL-5.0-0.2 | 5000 | 0.2 | 0.45 | - | 4660 | φ2016×5450 | |
DYL-5.0-0.8 | 0.8 | 4790 | |||||
DYL-5.0-1.6 | 1.6 | 5500 | |||||
DYW-6.0-3.5 | 6000 | 3.5 | 0.38 | - | 臥式 | 10800 | 3500×2360×2460 |
DYL-10-0.2 | 10000 | 0.2 | 0.31 | 0.5 | 立式 | 6520 | φ2616×5550 |
DYL-10-0.8 | 0.8 | 7425 | |||||
DYL-10-1.6 | 1.6 | 8500 | |||||
DYL-10-2.0 | 2.0 | 9865 | |||||
DYL-15-0.2 | 15000 | 0.2 | 0.25 | 0.48 | 8280 | φ2616×7100 | |
DYL-15-0.8 | 0.8 | 9650 | |||||
DYL-15-1.6 | 1.6 | 11300 | |||||
DYL-20-0.2 | 20000 | 0.2 | 0.23 | 0.44 | 11150 | φ2616×8895 | |
DYL-20-0.8 | 0.8 | 12860 | |||||
DYL-20-1.6 | 1.6 | 14100 | |||||
DYL-30-0.2 | 30000 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | 16750 | φ3224×8550 | |
DYL-30-0.8 | 0.8 | 18100 | |||||
DYL-30-1.6 | 1.6 | 22000 | |||||
DYL-50-0.2 | 50000 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | 25000 | φ3224×12660 | |
DYL-50-0.8 | 0.8 | 25920 | |||||
DYL-50-1.6 | 1.6 | 32850 | |||||
DYW-50-0.2 | 50000 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | 臥式 | 23800 | 11500×3600×3450 |
DYW-50-0.8 | 0.8 | 26500 | |||||
DYW-50-1.6 | 1.6 | 32600 | |||||
DYL-100-0.2 | 100000 | 0.2 | 0.095 | 0.21 | 立式 | 47500 | φ3428×19160 |
DYL-100-0.8 | 0.8 | 53600 | |||||
DYL-100-1.6 | 1.6 | 62800 | |||||
DYW-100-0.2 | 100000 | 0.2 | 0.095 | 0.21 | 臥式 | 41500 | 19800×3600×3450 |
DYW-100-0.8 | 0.8 | 46400 | |||||
DYW-100-1.6 | 1.6 | 56800 |
液化天然氣貯槽主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | 有效容積 (L) | 工作壓力(MPa) | 空 重(kg) | 型 式 | LNG靜態(tài)蒸發(fā)率 高真空多層絕熱/粉末絕熱 (%/d) | 外形尺寸 (mm) | 備 注 |
DYL7-20-0.8 | 20000 | 0.8 | 12860 | 立式 | 0.23/0.39 | φ2616×8895 | |
DYL7-50-0.8 | 50000 | 25920 | 0.15/0.24 | φ3224×12660 | |||
DYW7-50-0.8 | 50000 | 26500 | 臥式 | 0.15/0.24 | 11500×3600×3450 | ||
DYL7-100-0.8 | 100000 | 53600 | 立式 | 0.09/0.15 | φ3428×19160 | ||
DYW7-100-0.8 | 100000 | 46400 | 臥式 | 0.09/0.15 | 19800×3600×3450 |
液體二氧化碳貯罐主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | 有效容積(L) | 工作壓力(MPa) | 空 重(kg) | 型 式 | 設(shè)計溫度 ℃ | 外形尺寸 (mm) |
DYL 4-30-2.2 | 30000 | 2.16 | 21600 | 立式 | -40℃ | φ3020×9000 |
DYW 4-50-2.2 | 50000 | 33100 | 臥式 | φ2850×13100 | ||
DYW 4-100-2.2 | 100000 | 53000 | 臥式 | φ3420×17200 |
液氫、液氦主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | DYDD6-50-0.2 | DYDD6-100-0.2 | DYDD5-750-0.8 | DYDD5-6000-0.8 |
有效容積(L) | 50 | 100 | 750 | 6000 |
工作壓力(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
靜態(tài)蒸發(fā)率(%) | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 |
運輸介質(zhì) | 液氮 | 液氮 | 液氫 | 液氫 |
外形尺寸(mm) | φ710×1145 | φ710×1450 | 2200×1500×1700 | 4900×2200×3750 |
空 重 (kg) | 85 | 112 | 1500 | 6000 |